Každoročně se účastníme mezinárodní soutěžě Matematický klokan, která se letos konala v pátek 20. 3. Soutěží všichni žáci od 2. do 9. třídy ve čtyřech kategoriích. Výsledky soutěže jsou poté vyhodnoceny na úrovni oblastí, celé republiky či mezinárodně. Více o pravidlech a výsledcích minulých ročníků zde: https://matematickyklokan.upol.cz/.
Výsledky letošního kola:
kategorie | CVRČEK | KLOKÁNEK | BENJAMÍN | KADET |
|---|---|---|---|---|
ročník | 2.-3. | 4.-5. | 6.-7. | 8.-9. |
max. bodů | (90) | (120) | (120) | (120) |
1. místo | Jakub RACHOTA (68) | Alžběta SKÁLOVÁ (97) | Lucie HOZÁKOVÁ (90) Theodor KŘIVKA | Jakub ČEJKA (120) |
2. místo | Mateo PABIÁN (67) | Rozita KŘIVKOVÁ (93) | Doubravka SKÁLOVÁ (81) | Aleš KASAL (89) |
3. místo | Karla KEYŘOVÁ (63) | Jakub Tauchman (79) | Sofie MILDORF (73) | Matyáš KELBASA (72) |
Gratulujeme vítězům!
A speciálně Jakubu Čejkovi, který získal plný počet bodů, čímž jistě obsadí 1. místo v celorepublikovém srovnání. (Výsledky zatím nejsou k dispozici.)